FlashArray//Mシリーズ 製品概要
オールフラッシュストレージのために独自ストレージソフトウェアを開発し、業界最高水準のデータ削減効果によりディスクストレージ以下のコストで実現。
クラウドベースのストレージ管理とサポートを採用し、管理負荷と運用コストまで削減可能。
≫ 特長はこちら
FlashArray//Mシリーズラインナップ
※一般的には性能条件が良い4K~8K IOPSのベンチマークによる値を使用しますが、実稼動環境では32K以上のIOサイズによって占められています。FlashArray//Mシリーズは自動的に512B~32KB IOに順応し、非常に優れたパフォーマンス、拡張性、データ削減を実現します。
スペック一覧表
製品名 | 販売終了 //M10 | 販売終了 //M20 | 販売終了 //M50 | 販売終了 //M70 |
---|---|---|---|---|
筐体 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
パフォーマンス | 最大 100,000 IOPS(32K) 平均遅延 1 ミリ秒未満 最大 3GB/s の 帯域幅 |
最大200,000 IOPS(32K) 平均遅延 1 ミリ秒未満 最大6GB/Sec の 帯域幅 |
最大270,000 IOPS(32K) 平均遅延 1 ミリ秒未満 最大9GB/Sec の 帯域幅 |
最大370,000 IOPS(32K) 平均遅延 1 ミリ秒未満 最大11.5GB/Sec の 帯域幅 |
容量 | 物理容量 5~10 TB 実効容量 最大25TB |
物理容量 5~85TB 実効容量 最大240TB |
物理容量 20~176TB 実効容量 最大500TB |
物理容量 42~512TB 実効容量 最大 1.5 PB |
拡張シェルフ対応 | 内部構成のみ | ○ | ||
インタフェース (オンボード) |
10GbE x 4port (iSCSI用) 1GbE x 4port (管理/レプリケーション用) |
1GbE x 4port(管理用) 10GbE x 4port(レプリケーション用) 12Gb SAS x 8port(拡張シェルフ接続用) |
||
拡張スロット数 | 2 IOスロット | 6 IOスロット | ||
オプション インターフェース (HBA/NIC) |
16Gb FC x 4port |
16Gb FC x 4~20port |
||
物理仕様 | 3U 575-625W 100V/200V |
3-5U 600-950W 100V/200V |
3-5U 650-1280W 200V |
3-7U |
※物理容量はいくつかの構成パターンより選択可能です。詳細は「FlashArray//Mシリーズ 構成可能一覧」をご参照ください。
※実効容量はインラインの重複排除と圧縮による5倍データ削減を前提とします。
※最大容量はPurity4.9利用時
仕様に関しての詳細および最新情報はこちら(メーカーサイト)をご覧ください。
FlashArray//Mシリーズ 構成可能一覧
FlashArray//M10
容量 | モデル | 型番 | 構成イメージ |
---|---|---|---|
5TB | FC |
FA-m10R2-FC-5TB-5/0 |
![]() |
Ether |
FA-m10R2-ETH-5TB-5/0 |
||
10TB | FC |
FA-m10R2-FC-10TB-5/5 |
![]() |
Ether |
FA-m10R2-ETH-10TB-5/5 |
||
FC |
FA-m10R2-FC-10TB-10/0 |
![]() |
|
Ether | FA-m10R2-ETH-10TB-10/0 |
FlashArray//M10 機能制限
- 10TBを超える容量は非サポート(上位のコントローラにアップグレードすることで対応可能)
- シェルフ増設不可(上位のコントローラにアップグレードすることで対応可能)
- レプリケーション間隔の最短時間が2時間
- 1:1のレプリケーション関係のみサポート
- FC, iSCSI混在構成は非サポート
- 利用可能容量の違い(Purity4.9以降で増加)
データパック | Purity 4.9より前 | Purity 4.9以降 |
---|---|---|
5TB | 2.51 TiB | 2.79 TiB |
10TB | 5.03 TiB | 5.58 TiB |
FlashArray//M20
容量 | モデル | 型番 | 構成イメージ |
---|---|---|---|
5TB | FC | FA-m20R2-FC-5TB-5/0 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-5TB-5/0 | ||
10TB | FC | FA-m20R2-FC-10TB-10/0 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-10TB-10/0 | ||
FC | FA-m20R2-FC-10TB-5/5 | ![]() |
|
Ether | FA-m20R2-ETH-10TB-5/5 | ||
15TB | FC | FA-m20R2-FC-15TB-10/5 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-15TB-10/5 | ||
20TB | FC | FA-m20R2-FC-20TB-10/10 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-20TB-10/10 | ||
FC | FA-m20R2-FC-20TB-20/0 | ![]() |
|
Ether | FA-m20R2-ETH-20TB-20/0 | ||
30TB | FC | FA-m20R2-FC-30TB-20/10 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-30TB-20/10 | ||
31TB | FC | FA-m20R2-FC-31TB-10/10-11/0 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-31TB-10/10-11/0 | ||
38TB | FC | FA-m20R2-FC-38TB-38/0 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-38TB-38/0 | ||
40TB | FC | FA-m20R2-FC-40TB-20/20 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-40TB-20/20 | ||
58TB | FC | FA-m20R2-FC-58TB-38/20 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-58TB-38/20 | ||
62TB | FC | FA-m20R2-FC-62TB-20/20-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-62TB-20/20-22/0 | ||
76TB | FC | FA-m20R2-FC-76TB-38/38 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-76TB-38/38 | ||
80TB | FC | FA-m20R2-FC-80TB-38/20 | ![]() |
Ether | FA-m20R2-ETH-80TB-38/20 |
FlashArray//M50
容量 | モデル | 型番 | 構成イメージ |
---|---|---|---|
20TB | FC | FA-m50R2-FC-20TB-10/10 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-20TB-10/10 | ||
FC | FA-m50R2-FC-20TB-20/0 | ![]() |
|
Ether | FA-m50R2-ETH-20TB-20/0 | ||
30TB | FC | FA-m50R2-FC-30TB-20/10 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-30TB-20/10 | ||
38TB | FC | FA-m50R2-FC-76TB-38/0 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-76TB-38/0 | ||
40TB | FC | FA-m50R2-FC-40TB-20/20 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-40TB-20/20 | ||
58TB | FC | FA-m50R2-FC-58TB-38/20 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-58TB-38/20 | ||
62TB | FC | FA-m50R2-FC-62TB-20/20-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-62TB-20/20-22/0 | ||
76TB | FC | FA-m50R2-FC-76TB-38/38 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-76TB-38/38 | ||
84TB | FC | FA-m50R2-FC-84TB-20/20-22/22 | ![]() |
Ether |
FA-m50R2-ETH-84TB-20/20-22/22 |
||
85TB | FC | FA-m50R2-FC-85TB-20/20-45/0 | ![]() |
Ether |
FA-m50R2-ETH-85TB-20/20-45/0 |
||
98TB | FC | FA-m50R2-FC-98TB-38/38-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-98TB-38/38-22/0 | ||
121TB | FC | FA-m50R2-FC-121TB-38/38-45/0 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-121TB-38/38-45/0 | ||
143TB | FC | FA-m50R2-FC-143TB-38/38-45/22 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-143TB-38/38-45/22 | ||
166TB | FC | FA-m50R2-FC-166TB-38/38-45/45 | ![]() |
Ether | FA-m50R2-ETH-166TB-38/38-45/45 |
FlashArray//M70
容量 | モデル | 型番 | 構成イメージ |
---|---|---|---|
42TB | FC | FA-m70R2-FC-42TB-10/10-11/11 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-42TB-10/10-11/11 | ||
58TB | FC | FA-m70R2-FC-58TB-38/20 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-58TB-38/20 | ||
62TB | FC | FA-m70R2-FC-62TB-20/20-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-62TB-20/20-22/0 | ||
76TB | FC | FA-m70R2-FC-76TB-38/38 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-76TB-38/38 | ||
80TB | FC | FA-m70R2-FC-80TB-38/20-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-80TB-38/20-22/0 | ||
84TB | FC | FA-m70R2-FC-84TB-20/20-22/22 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-84TB-20/20-22/22 | ||
98TB | FC | FA-m70R2-FC-98TB-38/38-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-98TB-38/38-22/0 | ||
106TB | FC | FA-m70R2-FC-106TB-20/20-22/22-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-106TB-20/20-22/22-22/0 | ||
120TB | FC | FA-m70R2-FC-120TB-38/38-22/22 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-120TB-38/38-22/22 | ||
128TB | FC | FA-m70R2-FC-128TB-20/20-22/22-22/22 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-128TB-20/20-22/22-22/22 | ||
142TB | FC | FA-m70R2-FC-142TB-38/38-22/22-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-142TB-38/38-22/22-22/0 | ||
164TB | FC | FA-m70R2-FC-164TB-38/38-22/22-22/22 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-164TB-38/38-22/22-22/22 | ||
166TB | FC | FA-m70R2-FC-166TB-38/38-45/45 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-166TB-38/38-45/45 | ||
188TB | FC | FA-m70R2-FC-188TB-38/38-45/45-22/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-188TB-38/38-45/45-22/0 | ||
208TB | FC | FA-m70R2-FC-208TB-38/38-22/22-22/22-22/22 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-208TB-38/38-22/22-22/22-22/22 |
||
225TB | FC | FA-m70R2-FC-225TB-0/0-90/90-45/0 | ![]() |
Ether |
FA-m70R2-ETH-225TB-0/0-90/90-45/0 |
||
233TB | FC | FA-m70R2-FC-233TB-38/38-45/45-45/22 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-233TB-38/38-45/45-45/22 | ||
252TB | FC | FA-m70R2-FC-252TB-38/38-44/44/44/44 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-252TB-38/38-44/44/44/44 | ||
270TB | FC | FA-m70R2-FC-270TB-0/0-90/90-90/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-270TB-0/0-90/90-90/0 | ||
287TB | FC | FA-m70R2-FC-287TB-76/76-90/45 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-287TB-76/76-90/45 | ||
315TB | FC | FA-m70R2-FC-315TB-0/0-90/90-90/45 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-315TB-0/0-90/90-90/45 | ||
332TB | FC | FA-m70R2-FC-332TB-76/76-90/90 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-332TB-76/76-90/90 | ||
377TB | FC | FA-m70R2-FC-377TB-76/76-90/90-45/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-377TB-76/76-90/90-45/0 | ||
422TB | FC | FA-m70R2-FC-422TB-76/76-90/90-90/0 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-422TB-76/76-90/90-90/0 | ||
467TB | FC | FA-m70R2-FC-467TB-76/76-90/90-90/45 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-467TB-76/76-90/90-90/45 | ||
512TB | FC | FA-m70R2-FC-512TB-76/76-90/90-90/90 | ![]() |
Ether | FA-m70R2-ETH-512TB-76/76-90/90-90/90 |